|
Information om benzodiazepiner Beroligende medicin og sovemedicin |
| [indhold] [nedtrapning] [rådgivning] |
I opgørelsen er medtaget alle benzodiazepiner (epilepsi-, nerve- og sovemedicin) og alle cyclopyrroloner (sovemedicin/indslumringspiller). Sidstnævnte bør behandles ligesom benzodiazepiner.
| ATC | --------- Antal personer --------- | |||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epilepsimedicin1 | N03AE | 7.868 | 8.609 | 9.731 | 10.801 | 11.936 | 12.784 | 13.411 | 13.989 | 14.375 |
| Nervemedicin2 | N05BA | 343.831 | 331.513 | 321.841 | 313.973 | 309.787 | 303.356 | 295.829 | 286.306 | 277.076 |
| Sovemedicin3 | N05CD | 157.577 | 142.363 | 129.631 | 119.197 | 110.763 | 103.547 | 94.615 | 81.650 | 73.250 |
| Indslumringspiller4 | N05CF | 181.864 | 188.672 | 198.820 | 203.051 | 211.075 | 219.204 | 233.008 | 238.688 | 244.444 |
| I alt | 691.140 | 671.157 | 660.023 | 647.022 | 643.561 | 638.891 | 636.863 | 620.633 | 609.145 | |
| ATC | -------------- Mængde (DDD) --------------- | |||||||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epilepsimedicin1 | N03AE | 570.396 | 638.468 | 730.588 | 844.000 | 944.000 | 1.103.000 | 1.101.000 | 1.169.000 | 1.222.000 |
| Nervemedicin2 | N05BA | 46.114.092 | 44.599.816 | 43.112.185 | 42.475.000 | 41.935.000 | 41.381.000 | 40.334.000 | 39.138.000 | 37.086.000 |
| Sovemedicin3 | N05CD | 39.438.919 | 35.373.784 | 32.213.399 | 29.892.000 | 28.235.000 | 26.630.000 | 24.509.000 | 22.375.000 | 20.134.000 |
| Indslumringspiller4 | N05CF | 27.897.790 | 28.614.270 | 29.560.432 | 30.766.000 | 32.575.000 | 34.326.000 | 37.035.000 | 38.467.000 | 38.993.000 |
| I alt | 114.023.195 | 109.228.335 | 105.618.602 | 103.977.000 | 103.689.000 | 103.368.000 | 102.979.000 | 101.149.000 | 97.435.000 | |
| DDD pr. dag | 312.392 | 299.256 | 289.366 | 284.868 | 284.079 | 283.200 | 282.134 | 277.121 | 266.945 | |
| DDD pr. person | 164,5 | 162,3 | 159,5 | 159,2 | 160,0 | 160,1 | 160,3 | 163,0 | 159,9 | |
| Ændring i forbrug ift. året før | -4,20% | -3,31% | -1,55% | -0,28% | -0,31% | -0,38% | -1,78% | -3,67% | ||
Kilde: Lægemiddelstyrelsen.
Ovenstående tal viser eksempelvis, at:
| Alder | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Ændring 2000-2001 | Ændring i % 2000-2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 22.362 | 23.061 | 21.526 | 21.904 | 25.238 | 3.334 | 15,22% |
| 05-09 | 23.360 | 26.858 | 30.918 | 32.797 | 33.310 | 513 | 1,56% |
| 10-14 | 22.317 | 25.974 | 31.469 | 35.679 | 36.019 | 340 | 0,95% |
| 15-19 | 79.905 | 84.421 | 83.285 | 86.419 | 100.112 | 13.693 | 15,84% |
| 20-24 | 440.395 | 400.069 | 368.708 | 396.120 | 423.611 | 27.491 | 6,94% |
| 25-29 | 1.154.637 | 1.061.769 | 1.096.122 | 1.086.107 | 1.169.688 | 83.581 | 7,70% |
| 30-34 | 2.438.802 | 2.304.792 | 2.265.251 | 2.183.532 | 2.168.928 | -14.604 | -0,67% |
| 35-39 | 4.151.194 | 3.833.896 | 3.725.346 | 3.738.289 | 3.766.567 | 28.278 | 0,76% |
| 40-44 | 6.588.171 | 6.277.489 | 5.919.304 | 5.616.223 | 5.516.271 | -99.952 | -1,78% |
| 45-49 | 8.727.074 | 8.277.322 | 8.107.457 | 7.971.840 | 7.948.778 | -23.062 | -0,29% |
| 50-54 | 11.489.486 | 11.198.198 | 10.848.390 | 10.399.105 | 10.032.601 | -366.504 | -3,52% |
| 55-59 | 10.753.074 | 10.521.869 | 10.573.277 | 10.932.899 | 11.475.056 | 542.157 | 4,96% |
| 60-64 | 11.131.163 | 10.636.537 | 10.499.038 | 10.353.363 | 10.453.391 | 100.027 | 0,97% |
| 65-69 | 12.130.039 | 11.453.092 | 10.940.243 | 10.671.128 | 10.440.920 | -230.208 | -2,16% |
| 70-74 | 13.359.660 | 12.460.199 | 11.788.306 | 11.177.212 | 10.955.466 | -221.745 | -1,98% |
| 75-79 | 12.889.560 | 12.242.553 | 11.851.266 | 11.478.188 | 11.167.239 | -310.949 | -2,71% |
| 80-84 | 9.970.735 | 9.465.714 | 9.004.050 | 8.700.468 | 8.836.700 | 136.232 | 1,57% |
| 85-89 | 5.944.952 | 5.764.737 | 5.707.439 | 5.623.683 | 5.503.658 | -120.025 | -2,13% |
| 90+ | 2.525.742 | 2.492.890 | 2.561.194 | 2.562.314 | 2.617.256 | 54.942 | 2,14% |
| Uoplyst | 174.672 | 672.517 | 191.932 | 203.044 | 231.082 | 28.038 | 13,81% |
| I alt | 114.017.299 | 109.223.957 | 105.614.520 | 103.270.314 | 102.901.890 | -368.423 | -0,36% |
| 4.793.342 | 3.609.437 | 2.344.206 | 368.423 | ||||
| 4,204% | 3,305% | 2,220% | 0,357% |

Forbrug fordelt på det enkelte stof i år 2000:
| Navn | Forbrug DDD |
|---|---|
| Clonazepam | 823.010 |
| Diazepam | 17.143.573 |
| Chlordiazepoxid | 1.130.986 |
| Oxazepam | 7.378.440 |
| Lorazepam | 3.810.785 |
| Bromazepam | 4.169.679 |
| Clobazam | 552.500 |
| Alprazolam | 7.906.723 |
| Nitrazepam | 17.526.220 |
| Flunitrazepam | 2.452.845 |
| Estazolam | 3.003.465 |
| Triazolam | 4.936.020 |
| Lormetazepam | 1.052.920 |
| Temazepam | 134.500 |
| Midazolam | 1.405 |
| Brotizolam | 615.660 |
| Zopiclone | 19.690.070 |
| Zolpidem | 10.802.345 |
| Zaleplon | 140.627 |

Forbruget af de enkelte stoffer i år 2000
BZD og SSRI ("Lykkepiller")
| ATC | --------- Antal personer --------- | |||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSRI | N06AB | 145.934 | 158.959 | 164.934 | 176.185 | 201.973 |
| ATC | -------------- Mængde (DDD) --------------- | |||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BZD | 114.023.195 | 109.228.335 | 105.618.602 | 103.273.124 | 102.901.890 | |
| SSRI | N06AB | 32.995.194 | 38.482.772 | 41.297.946 | 45.085.286 | 54.438.262 |
| I alt | 147.018.389 | 147.711.107 | 146.916.548 | 148.358.410 | 156.431.771 | |
Her ses, at faldet i forbruget af benzodiazepiner flader ud. Med det nuværende fald i forbruget (ca. 500.000 DDD pr. år) varer det ca. 200 år før forbruget er nul. Faldet i forbruget af benzodiazepiner opvejes rigeligt af den store stigning i forbruget af "lykkepiller". Forbruge af "lykkepiller" er dog stadig kun nær det halve af forbruget af benzodiazepiner, selvom "lykkepiller" har fået en lang større plads i medierne.
Mængden i DDD
Ved angivelsen af lægemiddelsalget i mængde benyttes den af WHO fastsatte definerede døgndosis (DDD). Den definerede døgndosis for et lægemiddel fastsættes ud fra en antaget gennemsnitsdosis pr. døgn for en voksen person, som får lægemidlet på dets hovedindikation. Ved at benytte definerede døgndoser som måleenhed opnås der mulighed for sammenligninger uafhængigt af pris- og styrkeforskelle mellem forskellige præparater.
Kilde: Lægemiddelstyrelsen.
Note 1: Clonazepam.
Note 2: Diazepam, Chlordiazepoxid, Oxazepam, Dikaliumclorazepat, Lorazepam, Bromazepam, Clobazam, Alprazolam.
Note 3: Nitrazepam, Flunitrazepam, Estazolam, Triazolam, Lormetazepam, Temazepam, Midazolam, Brotizolam.
Note 4: Zopiclone, Zolpidem, Zaleplon. (Er kemisk set ikke benzodiazepiner, men virker på de samme receptorer som benzodizepiner og bør derfor behandles som sådan.)
Note 5: Antallet af personer er i de 4 grupper opgjort uden "gengangere".
Dvs. hvis en person f.eks. har fået 2 forskellige slags nerve-benzodiazepin,
f.eks. Alprazolam og Diazepam, ja så tæller han kun som én person.
Han han derimod fået 1 nerve-benzodiazepin og 1 sove-benzodiazepin, ja så tæller han som 2 personer.
Man kan også sige det på denne måde:
Tallene for år 2000 siger at 313.973 personer indløste mindst én recept på nerve-benzodiazepin.
De samme 313.973 personer kan teoretisk også stå for forbruget af epilepsi-bzd, sove-bzd og agonist-bzd.
I så fald var der "kun" 313.973 personer, som anvende disse midler i år 2000. De var alle "gengangere"
Hvis der på den anden side ingen "gengangere" har været, har altså 647.022 personer fået en eller anden bzd i år 2000.
Ingen af de to ydertal er realistiske, men om det reelle tal er nærmest ved 300.000, 400.000, 500.000 eller 600.000
er ikke til at sige på.det foreliggende grundlag.